滨州之声1月5日讯
2020年来了,房价是涨还是跌?
如果房价下跌,你背的30年房贷该怎么办?
先看看滨州一月份房价走势图
滨州1月二手房均价 7846 元/m²滨州12月二手房均价 7853 元/m²环比上月下跌 0.08% ↓,同比去年同期上涨 0.10% ↑
滨城1月二手房均价 7969 元/m²滨城12月二手房均价 7964 元/m²环比上月上涨 0.07% ↑,同比去年同期下跌 3.41% ↓
邹平1月二手房均价 8934 元/m²邹平12月二手房均价 8946 元/m²环比上月下跌 0.13% ↓,同比去年同期下跌 6.57% ↓
沾化1月二手房均价 5609 元/m²沾化12月二手房均价 5644 元/m²环比上月下跌 0.62% ↓,同比去年同期上涨 0.09% ↑
博兴1月二手房均价 8850 元/m²博兴12月二手房均价 8850 元/m²环比上月上涨 3.11% ↑,同比去年同期下跌 9.08% ↓
无棣1月二手房均价 7003 元/m²无棣12月二手房均价 7008 元/m²环比上月下跌 0.07% ↓,同比去年同期下跌 8.01% ↓
惠民1月二手房均价 5309 元/m²惠民12月二手房均价 5309 元/m²环比上月上涨 0.02% ↑,同比去年同期上涨 2.69% ↑
阳信1月二手房均价 6450 元/m²阳信12月二手房均价 6432 元/m²环比上月上涨 0.28% ↑,同比去年同期上涨 7.14% ↑
如果房价真的跌了,购房者的房贷过高,房价下跌带来的最直接风险就是负资产,也就是房屋价值低于贷款。假如你在滨州用100万元的贷款买一套120万元的房子,房价如果跌到90万元,这套房子对你而言就是负资产,房子成为负资产之后,“理性”的选择就是停止还贷放弃房子,毕竟,没有人愿意花100万元的贷款去供一套90万元的房子。
你认为滨州的房价会涨还是跌呢?