哈尔滨买房价格「哈尔滨速通物流到嫩江」
来源: 2024-03-06 12:16:27
黑龙江第一门户网站 本地值得信赖的公众号
金九银十买房季
查查一直在想
什么时候可以买得起房
又到了房价出炉的时候了
你敢点进来看
那就说明这个月的你,
依然是个有梦想的你嘛~
哈尔滨房价走势
哈尔滨9月二手房均价 9970 元/m²哈尔滨8月二手房均价 9998 元/m²环比上月下跌 0.27% ↓,同比去年同期上涨 5.02% ↑南岗区
南岗9月二手房均价 10500 元/m²南岗8月二手房均价 10557 元/m²环比上月下跌 0.53% ↓,同比去年同期上涨 5.09% ↑道里区
道里9月二手房均价 11025 元/m²道里8月二手房均价 10996 元/m²环比上月上涨 0.27% ↑,同比去年同期上涨 2.75% ↑香坊区
香坊9月二手房均价 9910 元/m²香坊8月二手房均价 9930 元/m²环比上月下跌 0.20% ↓,同比去年同期上涨 7.47% ↑道外区
道外9月二手房均价 9068 元/m²道外8月二手房均价 9040 元/m²环比上月上涨 0.31% ↑,同比去年同期上涨 7.20% ↑松北区
松北9月二手房均价 12040 元/m²松北8月二手房均价 11967 元/m²环比上月上涨 0.61% ↑,同比去年同期上涨 16.67% ↑平房区
平房9月二手房均价 7317 元/m²平房8月二手房均价 7293 元/m²环比上月上涨 0.34% ↑,同比去年同期上涨 6.99% ↑阿城区
阿城9月二手房均价 4687 元/m²阿城8月二手房均价 4709 元/m²环比上月下跌 0.45% ↓,同比去年同期上涨 4.20% ↑双城区
双城9月二手房均价 5605 元/m²双城8月二手房均价 5662 元/m²环比上月下跌 1.00% ↓,同比去年同期下跌 9.87% ↓呼兰区
呼兰9月二手房均价 7329 元/m²呼兰8月二手房均价 7382 元/m²环比上月下跌 0.71% ↓,同比去年同期上涨 11.16% ↑来源:安居客、哈尔滨本地宝、冰城网
编辑:聂睿
责编:关虹
统筹:王刚、高长利
监制:陈宝林
/赞
/聚焦