「FM889」7923 元/m² 滨州最新房价出炉 (附滨州房价前90名小区)
来源: 2023-04-12 18:16:27
点击"滨州综合广播"关注我们
滨州10月二手房均价 7923 元/m²滨州9月二手房均价 7854 元/m²环比上月上涨 0.88% ↑,同比去年同期上涨 14.35% ↑
滨城10月二手房均价 8395 元/m²滨城9月二手房均价 8386 元/m²环比上月上涨 0.11% ↑,同比去年同期上涨 20.50% ↑
邹平10月二手房均价 9398 元/m²邹平9月二手房均价 9341 元/m²环比上月上涨 0.61% ↑,同比去年同期上涨 24.48% ↑
沾化10月二手房均价 5518 元/m²沾化9月二手房均价 5500 元/m²环比上月上涨 0.33% ↑,同比去年同期上涨 44.07% ↑
博兴10月二手房均价 8685 元/m²博兴9月二手房均价 8679 元/m²环比上月上涨 0.08% ↑,同比去年同期上涨 45.62% ↑
无棣10月二手房均价 6825 元/m²无棣9月二手房均价 6701 元/m²环比上月上涨 1.86% ↑,同比去年同期上涨 24.95% ↑
惠民10月二手房均价 5103 元/m²惠民9月二手房均价 5097 元/m²环比上月上涨 0.13% ↑,同比去年同期上涨 14.98% ↑
阳信10月二手房均价 5972 元/m²阳信9月二手房均价 5926 元/m²环比上月上涨 0.78% ↑,同比去年同期上涨 37.70% ↑
各县区10月房价排名:
1、邹平10月二手房均价 9398 元/m²2、博兴10月二手房均价 8685 元/m²3、滨城10月二手房均价 8395 元/m²4、无棣10月二手房均价 6825 元/m²5、阳信10月二手房均价 5972 元/m²6、沾化10月二手房均价 5518 元/m²7、惠民10月二手房均价 5103 元/m²
市区部分小区最新房价:
(点击看大图)
THE END
来源 / 卫建开说综合安居客整理